| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 6:00 AM | 0.0 | 1 Depart 179 Chilton Ave, San Francisco, CA 94131 on Chilton Ave (North) for 131 yds |
| 6:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto Bosworth St for 0.1 mi |
| 6:01 AM | 0.2 | Turn RIGHT (South) onto Diamond St, then immediately bear RIGHT (West) onto Monterey Blvd for 0.2 mi |
| 6:02 AM | 0.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-280 [John F Foran Fwy] for 1.3 mi towards I-280 / Civic Center / Bay Bridge |
| 6:03 AM | 1.7 | Take Ramp (RIGHT) onto US-101 [James Lick Fwy] for 75.1 mi towards US-101 / San Jose |
| 7:11 AM | 76.8 | At exit 356, keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards CA-152 / 10th St |
| 7:11 AM | 77.1 | Turn LEFT (East) onto SR-152 [E 10th St] for 1.9 mi |
| 7:14 AM | 79.0 | 2 At Old Gilroy, stay on SR-152 [Pacheco Pass Hwy] (East) for 0.9 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:15 AM | 79.9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 174 yds |
| 7:15 AM | 80.0 | Bear RIGHT (South-East) onto SR-152 [Pacheco Pass Hwy] for 37.8 mi |
| 7:52 AM | 117.7 | Take Ramp onto I-5 for 150.1 mi towards I-5 / Los Angeles |
| 10:06 AM | 267.9 | At exit 253, turn LEFT onto Ramp for 0.2 mi towards Stockdale Hwy |
| 10:07 AM | 268.1 | Turn LEFT (East) onto Stockdale Hwy for 16.8 mi |
| 10:26 AM | 284.9 | Turn RIGHT (South) onto S Real Rd for 164 yds |
| 10:27 AM | 285.0 | Turn LEFT (East) onto SR-58 [Bakersfield Tehachapi Hwy] for 125.6 mi |
| 12:27 PM | 410.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-15 for 4.4 mi towards I-15 / I-40 / Las Vegas |
| 12:31 PM | 415.1 | Keep STRAIGHT onto I-40 for 203.5 mi towards I-40 / Needles |
| 2:49 PM | 570.0 | Entering Arizona |
| 3:32 PM | 618.6 | At exit 48, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-93 / Beale St / AZ-68 / Las Vegas |
| 3:33 PM | 618.9 | Turn RIGHT (East) onto I-40 Bus [W Beale St] for 0.3 mi |
| 3:33 PM | 619.2 | Bear RIGHT (East) onto I-40 Bus [Ella's Pl] for 98 yds |
| 3:33 PM | 619.2 | Bear LEFT (East) onto I-40 Bus [SR-66] for 0.3 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 3:34 PM | 619.5 | 3 Arrive Kingman |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 7:00 AM | 619.5 | Depart Kingman on I-40 Bus [SR-66] (West) for 0.3 mi |
| 7:00 AM | 619.8 | Bear RIGHT (North-West) onto I-40 Bus [Ella's Pl] for 98 yds |
| 7:00 AM | 619.9 | Bear LEFT (West) onto I-40 Bus [W Beale St] for 0.3 mi |
| 7:01 AM | 620.2 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 [US-93] for 468.1 mi towards I-40 / US-93 / Flagstaff / Phoenix |
| 11:36 AM | 930.3 | Entering New Mexico |
| 1:56 PM | 1088.3 | At exit 159A, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards 4th-2nd St / University Blvd / Downtown |
| 1:57 PM | 1088.6 | Turn RIGHT (South) onto 4th St NW for 0.1 mi |
| 1:57 PM | 1088.7 | Turn LEFT (East) onto McKnight Ave NW, then immediately turn RIGHT (South) onto 3rd St NW for 1.4 mi |
| 2:01 PM | 1090.1 | Turn LEFT (East) onto Central Ave (SW) [Central Ave NW] for 0.1 mi |
| 2:02 PM | 1090.3 | 4 Arrive Albuquerque |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 7:00 AM | 1090.3 | Depart Albuquerque on Central Ave SW [Central Ave NW] (East) for 54 yds |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 1090.3 | Road name changes to Central Ave (NW) [Route 66] for 0.7 mi |
| 7:03 AM | 1091.0 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 21 yds |
| 7:03 AM | 1091.0 | Road name changes to Oak St NE for 0.2 mi |
| 7:05 AM | 1091.2 | Take Ramp (LEFT) onto I-25 for 0.8 mi towards I-25 |
| 7:05 AM | 1092.1 | At exit 226AB, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-40 / Gallup / Santa Rosa |
| 7:06 AM | 1092.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 292.3 mi towards I-40 / Santa Rosa |
| 10:16 AM | 1306.3 | Entering Texas |
| 11:28 AM | 1384.6 | At exit 78, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-287 / Fort Worth |
| 11:28 AM | 1384.9 | Road name changes to US-287 for 164.5 mi |
| 2:10 PM | 1549.5 | Road name changes to US-183 [US-287] for 8.3 mi |
| 2:18 PM | 1557.8 | Road name changes to US-287 for 39.2 mi |
| 2:53 PM | 1596.9 | Merge onto I-44 [US-277] for 0.7 mi |
| 2:54 PM | 1597.6 | At exit 1D, road name changes to US-277 [US-281] for 1.5 mi |
| 2:56 PM | 1599.1 | At exit 1A, keep RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards US-277 Business |
| 2:56 PM | 1599.2 | Road name changes to US-277 Bus [Brook Ave] for 0.1 mi |
| 2:56 PM | 1599.3 | Bear LEFT (South) onto Holliday St for 0.2 mi |
| 2:57 PM | 1599.5 | Turn LEFT (East) onto 7th St for 109 yds |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 2:58 PM | 1599.6 | 5 Arrive Wichita Falls |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 7:00 AM | 1599.6 | Depart Wichita Falls on 7th St (South-West) for 109 yds |
| 7:00 AM | 1599.6 | Turn LEFT (South) onto Holliday St for 0.7 mi |
| 7:02 AM | 1600.3 | Take Ramp (LEFT) onto US-281 [US-287] for 1.1 mi towards US-287 / US-281 / US-82 E / Texarkana / FT Worth / Jacksboro |
| 7:03 AM | 1601.4 | Road name changes to US-287 [US-82] for 71.6 mi towards US-82 / US-287 / N TX-79 / Texarkana / FT Worth |
| 8:10 AM | 1673.0 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-380 / Bridgeport / Denton |
| 8:11 AM | 1673.2 | Keep LEFT to stay on Ramp for 43 yds |
| 8:11 AM | 1673.2 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 43 yds |
| 8:11 AM | 1673.2 | Turn LEFT (North-East) onto US-380 for 27.6 mi |
| 8:40 AM | 1700.8 | Keep STRAIGHT onto US-377 [US-380] for 7.1 mi |
| 8:50 AM | 1707.9 | Road name changes to US-380 for 36.2 mi |
| 9:31 AM | 1744.0 | Road name changes to Audie Murphy Pkwy W for 1.0 mi |
| 9:32 AM | 1745.0 | Road name changes to US-380 [Audie Murphy Pkwy W] for 14.7 mi |
| 9:47 AM | 1759.7 | Take Local road(s) (RIGHT) onto US-380 [US-69] for 3.2 mi |
| 9:51 AM | 1762.9 | Road name changes to US-69 [US Hwy 69] for 0.7 mi |
| 9:52 AM | 1763.5 | Turn LEFT (North-East) onto US-69 for 0.3 mi |
| 9:53 AM | 1763.8 | Turn RIGHT (North) onto I-30 E for 0.3 mi |
| 9:53 AM | 1764.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 32.1 mi towards I-30 / US-67 |
| 10:22 AM | 1796.2 | At exit 127, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards TX-301-Loop |
| 10:22 AM | 1796.4 | Bear LEFT (East) onto (E) Shannon Rd (E) for 0.1 mi |
| 10:22 AM | 1796.5 | Road name changes to I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 10:25 AM | 1798.2 | Turn RIGHT (South) onto Cedar Ln for 0.3 mi |
| 10:26 AM | 1798.5 | 6 Arrive 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 |
| | End of day |
| DAY 9 |
| 10:00 AM | 1798.5 | Depart 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 on Cedar Ln (North) for 0.3 mi |
| 10:00 AM | 1798.8 | Turn LEFT (West) onto I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 10:04 AM | 1800.5 | Turn RIGHT (North) onto US-67 Bus [SR-301 Loop] for 0.2 mi |
| 10:04 AM | 1800.7 | Turn LEFT (South-West) onto E Industrial Dr for 164 yds |
| 10:04 AM | 1800.8 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 4.3 mi towards I-30 / US-67 |
| 10:08 AM | 1805.1 | At exit 122, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards Emory / Paris |
| 10:08 AM | 1805.2 | Keep STRAIGHT onto (W) Industrial Dr (W) for 0.3 mi |
| 10:09 AM | 1805.5 | Road name changes to I-30 W [US-67 S] for 0.2 mi |
| 10:09 AM | 1805.7 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-19 [SR-301 Loop] for 8.0 mi towards I-30 / TX-301-Loop / TX-19 / US-67 |
| 10:17 AM | 1813.7 | Keep STRAIGHT onto FM-1567 [SR-19] for 0.3 mi |
| 10:17 AM | 1814.0 | Keep STRAIGHT onto SR-19 [Texas Highway 19 S] for 4.6 mi |
| 10:21 AM | 1818.5 | Bear LEFT (South) onto FM-514 [SR-19] for 0.5 mi |
| 10:22 AM | 1819.0 | Keep STRAIGHT onto SR-19 for 84.5 mi |
| 11:43 AM | 1903.5 | Keep STRAIGHT onto US-287 [SR-19] for 1.9 mi |
| 11:45 AM | 1905.3 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-256 Loop-Truck [N TX-256-Loop] for 4.8 mi towards TX-256-Loop |
| 11:51 AM | 1910.2 | Turn RIGHT (South-East) onto US-287 [SR-19] for 31.4 mi |
| 12:21 PM | 1941.5 | Turn RIGHT (West) onto SR-304 Loop for 3.6 mi |
| 12:25 PM | 1945.1 | Turn RIGHT (South) onto SR-19 [S 4th St] for 48.5 mi |
| 1:15 PM | 1993.6 | Take Ramp onto I-45 for 43.2 mi towards I-45 |
| 1:53 PM | 2036.9 | At exit 68, take Ramp (RIGHT) onto I-45 [North Fwy] for 0.5 mi towards Louetta Rd / Holzwarth Rd |
| 1:54 PM | 2037.4 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Louetta Rd-West |
| 1:55 PM | 2037.6 | Bear RIGHT (West) onto Louetta Rd for 0.2 mi |
| 1:55 PM | 2037.8 | Bear RIGHT (West) onto Holzwarth Rd for 0.3 mi |
| 1:56 PM | 2038.2 | Road name changes to Louetta Rd for 8.4 mi |
| 2:09 PM | 2046.6 | Keep STRAIGHT onto Louetta Rd [Malcomson Rd] for 0.9 mi |
| 2:11 PM | 2047.5 | Bear RIGHT (North-West) onto W Montgomery Rd [Tomball Pkwy] for 120 yds |
| 2:11 PM | 2047.5 | 7 Arrive
Comfort Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX
77070, United States, Tel: +1 (281) 370-2727] |
| | End of day |
| DAY 23 |
| 7:00 AM | 2047.5 | Depart Comfort
Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX 77070, United
States, Tel: +1 (281) 370-2727] on W Montgomery Rd [Tomball Pkwy]
(North-West) for 0.5 mi |
| 7:00 AM | 2048.1 | Take Ramp (LEFT) onto SR-249 [W Montgomery Rd] for 13.2 mi towards TX-249 |
| 7:17 AM | 2061.3 | Road name changes to FM-1774 for 5.1 mi |
| 7:23 AM | 2066.3 | Turn RIGHT (North-East) onto FM-1488 [Magnolia Pkwy], then immediately turn LEFT (North-West) onto FM-1774 for 25.9 mi |
| 7:48 AM | 2092.2 | Keep STRAIGHT onto FM-2819 for 1.1 mi |
| 7:50 AM | 2093.4 | Keep STRAIGHT onto FM-2819 [SR-429 Loop] for 87 yds |
| 7:50 AM | 2093.4 | Turn RIGHT (North) onto College St, then immediately turn RIGHT (North) onto SR-90 for 0.2 mi |
| 7:51 AM | 2093.6 | Bear RIGHT (North) onto FM-149 [SR-90] for 174 yds |
| 7:51 AM | 2093.7 | Keep STRAIGHT onto SR-90 for 12.5 mi |
| 8:03 AM | 2106.2 | Keep LEFT onto FM-39 for 1.0 mi |
| 8:04 AM | 2107.3 | Keep LEFT to stay on FM-39 for 87 yds |
| 8:04 AM | 2107.3 | 8 Arrive FM-39, Bedias, TX 77831 |
| | End of day |
| DAY 24 |
| 7:00 AM | 2107.3 | Depart FM-39, Bedias, TX 77831 on FM-39 (East) for 1.1 mi |
| 7:00 AM | 2108.4 | Turn LEFT (North) onto SR-90 for 8.3 mi |
| 7:09 AM | 2116.6 | Keep STRAIGHT onto FM-1696 [SR-90] for 0.1 mi |
| 7:09 AM | 2116.8 | Keep STRAIGHT onto SR-90 for 12.8 mi |
| 7:21 AM | 2129.6 | Turn RIGHT (East) onto US-190 [SR-21] for 0.2 mi |
| 7:22 AM | 2129.8 | Turn LEFT (North) onto SR-75 [N May St] for 4.6 mi |
| 7:27 AM | 2134.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-45 for 105.3 mi towards I-45 |
| 9:00 AM | 2239.7 | At exit 251B, take Ramp (RIGHT) onto S I-45 for 0.3 mi towards TX-34 / Kaufman / Italy |
| 9:01 AM | 2240.0 | Turn LEFT (South) onto SR-34 [E Ennis Ave] for 0.6 mi |
| 9:02 AM | 2240.6 | 9 Arrive Ennis |
| | End of day |
| DAY 27 |
| 7:00 AM | 2240.6 | Depart Ennis on SR-34 [E Ennis Ave] (East) for 0.6 mi |
| 7:01 AM | 2241.2 | Bear LEFT (North) onto N I-45 for 0.2 mi |
| 7:01 AM | 2241.5 | Take Ramp (LEFT) onto I-45 for 32.8 mi towards I-45 |
| 7:33 AM | 2274.2 | At exit 284A, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-30 |
| 7:34 AM | 2274.4 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.6 mi towards I-30 |
| 7:35 AM | 2275.0 | At exit 45, take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 1.4 mi towards I-30 |
| 7:37 AM | 2276.3 | At exit 44A, take Ramp (RIGHT) onto I-35E [US-77] for 40.3 mi towards I-35E / Denton |
| 8:20 AM | 2316.7 | Road name changes to I-35 [Stemmons Fwy] for 163.0 mi |
| 8:52 AM | 2352.7 | Entering Oklahoma |
| 10:48 AM | 2479.7 | Take Ramp (RIGHT) onto I-35 [I-40] for 125.9 mi towards I-40 / I-35 / US-62 / Wichita / FT. Smith |
| 12:27 PM | 2589.2 | Entering Kansas |
| 12:42 PM | 2605.6 | *Toll road* Stay on I-35 [Kansas Tpke] (North) for 110.7 mi |
| 2:20 PM | 2716.3 | *Toll road* At exit 127, road
name changes to I-335 [Kansas Tpke] for 50.3 mi towards Kansas Tpke /
I-355 N / Topeka / Kans City Via I-70 |
| 3:05 PM | 2766.6 | *Toll road* Road name changes to I-470 [Kansas Tpke] for 6.8 mi |
| 3:11 PM | 2773.4 | *Toll road* Merge onto I-70 [Kansas Tpke] for 19.4 mi |
| 3:28 PM | 2792.8 | At exit 204, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-24 / US-59 / East Lawrence |
| 3:29 PM | 2793.0 | Road name changes to Entrance Rd for 21 yds |
| 3:29 PM | 2793.0 | Bear RIGHT (West) onto Kta Entrance Rd for 43 yds |
| 3:29 PM | 2793.0 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 131 yds |
| 3:29 PM | 2793.1 | Bear RIGHT (West) onto Kta Entrance Rd for 109 yds |
| 3:30 PM | 2793.2 | Take Local road(s) (RIGHT) onto US-40 [US-59] for 0.6 mi |
| 3:30 PM | 2793.8 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 164 yds |
| 3:31 PM | 2793.8 | Bear RIGHT (East) onto US-24 [US-40] for 12.0 mi |
| 3:44 PM | 2805.8 | Turn RIGHT (East) onto E 4th St for 0.3 mi |
| 3:46 PM | 2806.2 | 10 Arrive Tonganoxie |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 44 |
| 7:00 AM | 2806.2 | Depart Tonganoxie on E 4th St (East) for 0.1 mi |
| 7:00 AM | 2806.3 | Turn LEFT (North) onto (S) Main St for 0.5 mi |
| 7:03 AM | 2806.7 | Turn RIGHT (East) onto US-24 [US-40] for 10.0 mi |
| 7:14 AM | 2816.8 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-7 for 1.5 mi towards KS-7 / Bonner Spgs |
| 7:15 AM | 2818.3 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 21 yds |
| 7:15 AM | 2818.3 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0.2 mi |
| 7:16 AM | 2818.5 | Keep STRAIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi |
| 7:17 AM | 2818.8 | Take Ramp (RIGHT) onto I-70 [Kansas Tpke] for 10.6 mi |
| 7:26 AM | 2829.4 | At exit 418B, take Ramp (LEFT) onto I-635 [Harry Darby Memorial Hwy] for 7.9 mi towards I-635 |
| 7:31 AM | 2833.9 | Entering Missouri |
| 7:34 AM | 2837.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-29 [US-71] for 3.3 mi towards I-29 / US-71 / I-35 |
| 7:37 AM | 2840.5 | At exit 1B, take Ramp (RIGHT) onto I-35 for 193.6 mi towards I-35 / Des Moines |
| 9:13 AM | 2947.2 | Entering Iowa |
| 10:30 AM | 3034.2 | At exit 137B, take Ramp (LEFT) onto I-35 for 220.3 mi towards I-35 N / Minneapolis |
| 12:28 PM | 3166.1 | Entering Minnesota |
| 1:46 PM | 3254.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-35E for 18.7 mi towards I-35E / St Paul |
| 2:05 PM | 3273.1 | At exit 106C, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards 11th St / State Capitol |
| 2:05 PM | 3273.5 | Bear LEFT (North-East) onto 11th St E for 0.4 mi |
| 2:06 PM | 3273.8 | Turn RIGHT (South-East) onto CR-55 [Jackson St], then immediately turn LEFT (East) onto 10th St E for 0.2 mi |
| 2:08 PM | 3274.0 | Turn LEFT (North-West) onto Sibley St for 87 yds |
| 2:08 PM | 3274.0 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 87 yds |
| 2:08 PM | 3274.1 | 11 Arrive St. Paul |
| | End of day |
| DAY 64 |
| 7:00 AM | 3274.1 | Depart St. Paul on Local road(s) (East) for 87 yds |
| 7:00 AM | 3274.1 | Bear RIGHT (South-East) onto Sibley St, then immediately turn RIGHT (South-West) onto 10th St E for 0.2 mi |
| 7:01 AM | 3274.4 | Turn RIGHT (North-West) onto SR-3 [Robert St N] for 0.1 mi |
| 7:02 AM | 3274.5 | Turn LEFT (South-West) onto 12th St E for 0.2 mi |
| 7:03 AM | 3274.7 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 164 yds towards I-94 / I-35E |
| 7:03 AM | 3274.8 | Take Ramp (LEFT) onto I-35E for 18.7 mi towards I-35E |
| 7:22 AM | 3293.4 | Take Ramp onto I-35 for 413.5 mi towards I-35 |
| 8:41 AM | 3382.3 | Entering Iowa |
| 11:55 AM | 3601.1 | Entering Missouri |
| 1:29 PM | 3706.9 | At exit 8B, take Ramp (RIGHT) onto I-29 [US-71] for 3.4 mi towards I-29 / K C I Airport |
| 1:33 PM | 3710.3 | At exit 3B, take Ramp (LEFT) onto I-635 for 7.8 mi towards I-635 / Kansas |
| 1:37 PM | 3714.2 | Entering Kansas |
| 1:40 PM | 3718.2 | At exit 4B, take Ramp (LEFT) onto I-70 [US-40] for 10.7 mi towards I-70 / Topeka |
| 1:50 PM | 3728.9 | At exit 224, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards KS-7 / US-73 / Bonner Springs / Leavenworth |
| 1:51 PM | 3729.3 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-7 [N 130th St] for 1.5 mi |
| 1:52 PM | 3730.8 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-24 / US-40 / Tonganoxie |
| 1:53 PM | 3730.9 | Bear RIGHT (West) onto US-24 [US-40] for 10.2 mi |
| 2:03 PM | 3741.1 | Turn LEFT (South) onto (N) Main St for 0.5 mi |
| 2:06 PM | 3741.6 | Turn RIGHT (West) onto E 4th St for 0.1 mi |
| 2:07 PM | 3741.7 | 12 Arrive Tonganoxie |
| | End of day |
| DAY 65 |
| 9:00 AM | 3741.7 | Depart Tonganoxie on E 4th St (West) for 0.3 mi |
| 9:01 AM | 3742.0 | Turn LEFT (South) onto US-24 [US-40] for 12.0 mi |
| 9:14 AM | 3754.1 | Turn LEFT (South) onto US-40 [US-59] for 0.6 mi |
| 9:15 AM | 3754.7 | Turn LEFT (East) onto Kta Entrance Rd for 0.2 mi |
| 9:16 AM | 3754.9 | Keep RIGHT onto Entrance Rd for 32 yds |
| 9:16 AM | 3754.9 | Keep LEFT onto Ramp for 0.4 mi towards I-70 / Kansas Turnpike / Topeka |
| 9:17 AM | 3755.3 | *Toll road* Merge onto I-70 [Kansas Tpke] for 19.5 mi |
| 9:35 AM | 3774.8 | Keep RIGHT to stay on I-70 for 141.8 mi towards I-70 / US-40 / KS-4 / Topeka / Salina |
| 11:41 AM | 3916.6 | At exit 225, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards KS-156 / Ellsworth / Great Bend |
| 11:42 AM | 3916.7 | Turn LEFT (South) onto SR-156 for 48.0 mi |
| 12:27 PM | 3964.7 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 12:27 PM | 3964.8 | Keep STRAIGHT onto US-56 [SR-156] for 5.5 mi |
| 12:36 PM | 3970.3 | Bear RIGHT (North-West) onto SR-96 for 22.8 mi |
| 1:05 PM | 3993.1 | Turn RIGHT (North) onto Main St for 0.5 mi |
| 1:07 PM | 3993.6 | 13 Arrive Timken |
| | ** Arrival earlier than specified 3:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 68 |
| 7:00 AM | 3993.6 | Depart Timken on Main St (South) for 0.5 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 3994.2 | Turn RIGHT (West) onto SR-96 for 7.0 mi |
| 7:10 AM | 4001.2 | Turn LEFT (South) onto US-183 [Main St] for 39.4 mi |
| 7:47 AM | 4040.6 | Keep STRAIGHT onto US-56 for 1.1 mi |
| 7:49 AM | 4041.7 | Turn LEFT (South-West) onto US-50 [US-56] for 28.3 mi towards US-56 / US-50 |
| 8:16 AM | 4070.1 | Keep STRAIGHT onto US-283 [US-50] for 2.0 mi |
| 8:18 AM | 4072.1 | Turn LEFT (South) onto US-283 [US-50 Bus] for 5.3 mi |
| 8:25 AM | 4077.3 | Turn LEFT (South) onto US-283 [US-400] for 21.4 mi |
| 8:47 AM | 4098.8 | Turn RIGHT (West) onto US-54 [W Front St] for 20.4 mi |
| 9:07 AM | 4119.1 | Keep STRAIGHT onto US-160 [US-54] for 14.2 mi |
| 9:21 AM | 4133.4 | Keep STRAIGHT onto US-54 for 65.7 mi |
| 9:53 AM | 4164.4 | Entering Oklahoma |
| 10:29 AM | 4199.1 | Keep STRAIGHT onto US-412 [US-54] for 0.4 mi |
| 10:30 AM | 4199.5 | Keep STRAIGHT onto US-54 [SW 2nd St] for 72.3 mi |
| 10:52 AM | 4220.5 | Entering Texas |
| 11:42 AM | 4271.7 | Turn RIGHT (West) onto US-54 [E 7th St] for 92.0 mi |
| 12:21 PM | 4312.6 | Entering New Mexico |
| 1:11 PM | 4363.7 | Keep STRAIGHT onto S Mountain Rd [US-54-Byp] for 1.7 mi |
| 1:14 PM | 4365.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 173.4 mi towards I-40 / Albuquerque |
| 3:48 PM | 4538.9 | At exit 159BC, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-25 / Las Cruces / Santa Fe |
| 3:49 PM | 4539.2 | Take Ramp (LEFT) onto I-25 for 1.4 mi towards I-25 / Las Cruces |
| 3:51 PM | 4540.6 | At exit 224B, take Ramp (RIGHT) onto Locust St NE for 0.6 mi towards Dr. Martin Luther King Jr. Ave. / Central Ave. |
| 3:52 PM | 4541.1 | Turn RIGHT (West) onto Central Ave (NE) [Route 66] for 0.6 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 3:55 PM | 4541.7 | Road name changes to Central Ave (SW) [Central Ave NW] for 65 yds |
| 3:55 PM | 4541.8 | 14 Arrive Albuquerque |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 69 |
| 7:00 AM | 4541.8 | Depart Albuquerque on Central Ave SW [Central Ave NW] (East) for 54 yds |
| 7:00 AM | 4541.8 | Road name changes to Central Ave (NW) [Route 66] for 0.6 mi |
| 7:03 AM | 4542.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-25 for 183.6 mi towards I-25 |
| 9:46 AM | 4726.0 | At exit 41, take Ramp (RIGHT) onto SR-26 [N Franklin St] for 1.4 mi towards NM-26 / Hatch / Deming |
| 9:49 AM | 4727.4 | Turn RIGHT (West) onto SR-187 [SR-26] for 0.4 mi |
| 9:50 AM | 4727.8 | Keep STRAIGHT onto SR-26 for 46.2 mi |
| 10:34 AM | 4774.0 | Turn LEFT (South) onto US-180 [SR-26] for 1.2 mi |
| 10:36 AM | 4775.2 | Turn RIGHT (West) onto W Railroad Blvd for 0.1 mi |
| 10:37 AM | 4775.3 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 for 215.4 mi towards I-10 |
| 11:50 AM | 4857.6 | Entering Arizona |
| 1:49 PM | 4990.7 | At exit 258, take Ramp (RIGHT) onto S Freeway for 0.3 mi towards Congress St / Broadway Blvd / St Marys Rd |
| 1:49 PM | 4991.0 | Turn RIGHT (East) onto W Congress St for 0.3 mi |
| 1:51 PM | 4991.3 | Road name changes to (W) Broadway Blvd for 0.3 mi |
| 1:51 PM | 4991.6 | Turn LEFT (North) onto S Scott Ave for 54 yds |
| 1:51 PM | 4991.6 | 15 Arrive Tucson |
| | End of day |
| DAY 70 |
| 7:00 AM | 4991.6 | Depart Tucson on S Scott Ave (North) for 43 yds |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 4991.7 | Turn LEFT (West) onto (E) Congress St for 0.6 mi |
| 7:01 AM | 4992.3 | Turn RIGHT (North) onto N Freeway for 76 yds |
| 7:02 AM | 4992.3 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 for 458.6 mi towards I-10 / Phoenix |
| 10:56 AM | 5251.0 | Entering California |
| 1:54 PM | 5450.9 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards CA-57 / I-210 / Santa Ana |
| 1:55 PM | 5451.2 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-57 [Orange Fwy] for 3.9 mi towards CA-57 / I-210 |
| 1:58 PM | 5455.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-210 [Foothill Fwy] for 44.3 mi towards I-210 / Pasadena |
| 2:38 PM | 5499.4 | Turn LEFT onto Ramp for 0.6 mi towards I-5 / Golden State Fwy / Sacramento |
| 2:38 PM | 5500.0 | Take Ramp (LEFT) onto I-5 [Golden State Fwy] for 23.8 mi towards Autos |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 3:00 PM | 5523.8 | End of day |
| DAY 71 |
| 7:00 AM | 5523.8 | Stay on I-5 for 261.9 mi |
| 10:52 AM | 5785.7 | Keep LEFT onto I-580 for 62.1 mi towards I-580 / Tracy / San Francisco |
| 11:48 AM | 5847.8 | Take Ramp (LEFT) onto I-80 for 0.8 mi towards I-80 / San Francisco |
| 11:48 AM | 5848.6 | Take Ramp (RIGHT) onto I-80 for 7.7 mi |
| 11:58 AM | 5856.3 | Merge onto US-101 [James Lick Fwy] for 2.0 mi |
| 12:01 PM | 5858.3 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-280 / Daly City |
| 12:01 PM | 5858.6 | Take Ramp (LEFT) onto I-280 [John F Foran Fwy] for 1.3 mi towards I-280 / Daly City |
| 12:02 PM | 5859.9 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Monterey Boulevard |
| 12:02 PM | 5860.2 | Turn RIGHT (East) onto Monterey Blvd for 0.1 mi |
| 12:03 PM | 5860.3 | Road name changes to Diamond St for 131 yds |
| 12:03 PM | 5860.4 | Turn LEFT (West) onto Bosworth St for 0.1 mi |
| 12:04 PM | 5860.5 | Turn LEFT (South) onto Chilton Ave for 131 yds |
| 12:05 PM | 5860.6 | 16 Arrive 179 Chilton Ave, San Francisco, CA 94131 |